Fortin, Mathieu, Manso, Rubén et Schneider, Robert (2017). Parametric bootstrap estimators for hybrid inference in forest inventories Supplementary Material. Forestry .
|
PDF
Télécharger (237kB) | Prévisualisation |
| Type de document : | Article |
|---|---|
| Validation par les pairs : | Oui |
| Information complémentaire : | Voici le matériel supplémentaire relié à un article accepté pour publication suivant une révision par les pairs dans la revue Forestry. La version finale de l'article est disponible en ligne: https://academic.oup.com/forestry/article/91/3/354/4647707 et https://doi.org/10.1093/forestry/cpx048 This is the supplementary material related to an article accepted for publication in Forestry following peer review. The version of record is available online at:https://academic.oup.com/forestry/article/91/3/354/4647707 and https://doi.org/10.1093/forestry/cpx048 |
| Départements et unités départementales : | Département de biologie, chimie et géographie |
| Date de dépôt : | 24 janv. 2020 15:46 |
| Dernière modification : | 01 févr. 2021 15:48 |
| URI : | https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1572 |

Service de la bibliothèque
Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement