Gosselin, Sara, Hébert, Joanne, Bergeron, Anne-Sophie et Durand, Thierry (2021). Bilan et pistes d'améliorations: points de vue des répondant(-e)s. [Infographie]
|
PDF
Télécharger (835kB) | Prévisualisation |
| Type de document : | Infographie |
|---|---|
| Information complémentaire : | CC BY-NC-ND 4.0 Infographie créée par Sara Gosselin, étudiante au 2e cycle en travail social à l'UQAR, à partir des résultats de recherche de Johanne Hébert, Anne-Sophie Bergeron et Thierry Durand. |
| Mots-clés : | Pandémie de COVID-19, 2020- Personnes endeuillées Services Organisation communautaire |
| Départements et unités départementales : | Département de psychosociologie et travail social > Travail social Département des sciences de la santé |
| Date de dépôt : | 20 déc. 2021 20:14 |
| Dernière modification : | 03 juin 2022 14:56 |
| URI : | https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1946 |

Service de la bibliothèque
Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement