Gosselin, Sara, Hébert, Joanne, Bergeron, Anne-Sophie et Durand, Thierry (2021). Impacts de la pandémie sur les organismes de soutien aux personnes endeuillées. [Infographie]
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (241kB) | Prévisualisation |
Type de document : | Infographie |
---|---|
Information complémentaire : | CC BY-NC-ND 4.0 Infographie créée par Sara Gosselin, étudiante au 2e cycle en travail social à l'UQAR, à partir des résultats de recherche de Johanne Hébert, Anne-Sophie Bergeron et Thierry Durand. |
Mots-clés : | Pandémie de COVID-19, 2020- Personnes endeuillées Services Organisation communautaire |
Départements et unités départementales : | Département de psychosociologie et travail social > Travail social Département des sciences de la santé |
Déposé par : | DIUQAR UQAR |
Date de dépôt : | 20 déc. 2021 20:10 |
Dernière modification : | 03 juin 2022 14:56 |
URI : | https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1945 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |