Jean, Emmanuelle, Bolduc, Elise, Savard, Catherine et Boucher, Danielle (2021). Faciliter le respect du confinement chez les aînés, c’est possible! [Infographie]
|
PDF
Télécharger (9MB) | Prévisualisation |
| Type de document : | Infographie |
|---|---|
| Information complémentaire : | CC BY-NC-ND 4.0 Infographie créée par Emmanuelle Jean et Elise Bolduc à partir des résultats du projet de recherche « Croyances des personnes âgées de 70 ans et plus à l’égard du confinement pendant la pandémie », de Danielle Boucher et Catherine Savard, sous l'égide du Consortium InterS4. |
| Mots-clés : | Pandémie de COVID-19, 2020- Personnes âgées Confinement |
| Départements et unités départementales : | Département des sciences de la santé |
| Date de dépôt : | 17 déc. 2021 14:19 |
| Dernière modification : | 03 juin 2022 14:57 |
| URI : | https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1943 |

Service de la bibliothèque
Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement