Bolduc, Elise, Jean, Emmanuelle, Savard, Catherine et Boucher, Danielle (2021). Améliorer l'expérience des aînés face au confinement : une responsabilité partagée! [Infographie]
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (14MB) | Prévisualisation |
Type de document : | Infographie |
---|---|
Information complémentaire : | CC BY-NC-ND 4.0 Infographie créée par Elise Bolduc et Emmanuelle Jean à partir des résultats du projet de recherche « Croyances des personnes âgées de 70 ans et plus à l’égard du confinement pendant la pandémie », de Danielle Boucher et Catherine Savard, sous l'égide du Consortium InterS4. |
Mots-clés : | Pandémie de COVID-19, 2020- Personnes âgées Confinement (Politique sanitaire) |
Départements et unités départementales : | Département des sciences de la santé |
Déposé par : | DIUQAR UQAR |
Date de dépôt : | 17 déc. 2021 14:12 |
Dernière modification : | 25 juill. 2022 15:55 |
URI : | https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1942 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |