Latour, Jordan, Bernier, Sarah-Béatrice, Doiron, Kim, Tremblay, Réjean et Lemarchand, Karine (2018). Controlling mass mortality events with probiotics during the blue mussels (Mytilus edulis) larvae rearing process: what role is played by the larval microbiota? [Affiche]
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (594kB) | Prévisualisation |
URL associée : https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32961.25440
Type de document : | Affiche |
---|---|
Détails de l'événement : | Aquaculture Canada 2018 Conference and Tradeshow (Conférence) |
Validation par les pairs : | Non |
Mots-clés : | Moule bleue ; Mytilus edulis ; Larves ; Élevage ; Aquaculture ; Contrôle ; Prévention ; Mortalité ; Effet ; Microbiote ; Marennine ; Probiotiques ; Agents gastro-intestinaux. |
Départements et unités départementales : | Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) |
Déposé par : | DIUQAR UQAR |
Date de dépôt : | 10 févr. 2020 19:51 |
Dernière modification : | 06 juill. 2023 13:53 |
URI : | https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1583 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |