Gosselin, Sara, Morin, Marie-Hélène, Bergeron-Leclerc, Christiane, Lessard, Lily et Poulin, Marie-Hélène (2021). Impacts de la pandémie sur les services offerts par les organismes communautaires de soutien aux proches aidant(-e)s. [Infographie]
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (944kB) | Prévisualisation |
Type de document : | Infographie |
---|---|
Information complémentaire : | CC BY-NC-ND 4.0 Infographie créée par Sara Gosselin, étudiante au 2e cycle en travail social à l’UQAR, à partir des résultats d’une étude de Marie-Hélène Morin, Christiane Bergeron-Leclerc, Lily Lessard et Marie-Hélène Poulin, sous l'égide de CIRUSSS, Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales. En collaboration avec le RISUQ, l'UQAT, l'UQAR, l'UQAC et Économie et Innovation Québec. |
Mots-clés : | Organisation communautaire Aidants naturels Services Pandémie de COVID-19, 2020- Personnes vivant avec un trouble de santé mentale Personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme Milieu rural Bas-Saint-Laurent Chaudière-Appalaches Abitibi-Témiscamingue Saguenay-Lac-Saint-Jean |
Départements et unités départementales : | Département des sciences de la santé Département de psychosociologie et travail social > Travail social |
Déposé par : | DIUQAR UQAR |
Date de dépôt : | 16 nov. 2021 15:35 |
Dernière modification : | 03 juin 2022 15:00 |
URI : | https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1915 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |